Dovre 100 CBS
SPECIFICATIONS
| Nom du produit | 100CBS |
|---|---|
| Famille | NORWEGIAN FIGURES 100/300/40CB |
| Couleur | Noir |
| Type | Poëles |
| Style | classique |
| Dimensions (LxHxL) (mm) | 515x620x340 |
| Poids (kg) | 60 |
| Combustible | Bois |
| Diamètre du raccordement (mm) | 125 |
| Hauteur du raccordement (mm) | 520 |
| Localisation du raccordement | raccordement par le côté, le dessus ou l'arrière |
| Puissance nominale (kW) | 5 |
| Puissance minimale (kW) | 1,5 |
| Puissance maximale (kW) | 7 |
| Capacité (m³) | 100 |
| Rendement | 76,00% |
| Emissions de CO (13% O2) | 0,09 |
| Émissions particules (mg/Nm³) | 27 |
| Fond de combustion | fond réfractaire |
| Pression minimum | 12 |
| Flux des gaz de combustion (g/s) | 6 |
| Longeur des bûches (cm) | 30 |
| Combustion secondaire | Oui |
| Disponible dans les pays : | Benelux |
| Augmentation de température mesurée à la section de mesure (K) | 224 |
| Émissions de NOx (13%O2 à la puissance nominale - mg/Nm³) | 149 |
| Efficacité énergétique saisonnière Énergie (%) | 66 |
| Puissance thermique directe (kW) | 5 |
| Puissance thermique directe (kW) | 0 |
| Type de chauffage/régulation de la température ambiante | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















