Futura 4
| Marque | Stovax |
| Conforme aux standards de l'Écoconception | ✓ |
| Haut rendement | Jusqu'à 80.9%* |
| Classe d'efficacité énergétique | A+* |
| Puissance nominale et variation | 4.1kW (3.5 - 7.5kW) |
| Modèles à bois & multi-combustible | ✓ |
| Systèmes Airwash & Cleanburn | ✓ |
| Grille de décendrage refermable indépendante (multi-combustibles uniquement) | ✓ |
| Le design du convecteur réduit les distances par rapport aux combustibles | ✓ |
| Connexion à l'air extérieur intégrée | ✓ |
| Boucliers thermiques intégraux | ✓ |
| Compatible avec une plinthe de 12 mm | ✓ |
| Buse de départ | 127mm |
| Longueur maximale des bûches | 250mm |
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















