Dovre 2575 CBS1
SPECIFICATIONS
| Nom du produit | 2575CBS1 |
|---|---|
| Famille | 2575 |
| Couleur | Noir |
| Type | Foyer |
| Type | Insert |
| Style | moderne |
| Dimensions (LxHxL) (mm) | 700x600x470 |
| Poids (kg) | 160 |
| Combustible | Bois |
| Diamètre du raccordement (mm) | 150 |
| Localisation du raccordement | raccordement par le dessus |
| Puissance nominale (kW) | 10 |
| Puissance minimale (kW) | 3,3 |
| Puissance maximale (kW) | 12 |
| Capacité (m³) | 200 |
| Rendement | 75,90% |
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















