Dovre Phoenix
SPECIFICATIONS
| Nom du produit | PHOENIX1, PHOENIX2, PHOENIX3, PHOENIX4 |
|---|---|
| Famille | PHOENIX |
| Couleur | Noir |
| Type | Foyer |
| Type | Foyer encastré |
| Style | moderne |
| Dimensions (LxHxL) (mm) | 725x622x463, 725x670x474 |
| Poids (kg) | 90, 95 |
| Combustible | Bois |
| Diamètre du raccordement (mm) | 150 |
| Localisation du raccordement | raccordement par le dessus |
| Puissance nominale (kW) | 9 |
| Puissance minimale (kW) | 3 |
| Capacité (m³) | 180 |
| Puissance maximale (kW) | 11 |
| Rendement | 80,00% |
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















