Dovre Sense 303
SPECIFICATIONS
| Nom du produit | SENSE303 |
|---|---|
| Famille | SENSE |
| Couleur | Noir |
| Type | Poëles |
| Style | moderne |
| Dimensions (LxHxL) (mm) | 555x1060x440 |
| Poids (kg) | 145 |
| Combustible | Bois |
| Diamètre du raccordement (mm) | 150 |
| Hauteur du raccordement (mm) | 930 |
| Localisation du raccordement | raccordement au-dessus ou à l'arrière |
| Puissance nominale (kW) | 9 |
| Puissance minimale (kW) | 3 |
| Puissance maximale (kW) | 11 |
| Capacité (m³) | 180 |
| Rendement | 80,00% |
| Emissions de CO (13% O2) | 0,08 |
| Émissions particules (mg/Nm³) | 19 |
| Fond de combustion | grille de décendrage |
| Pression minimum | 12 |
| Flux des gaz de combustion (g/s) | 7,3 |
| Longeur des bûches (cm) | 40 |
| Combustion secondaire | Oui |
| Cendrier | compris |
| Plaque de protection | Optional |
| Raccordement à l’air extérieur | compris |
| Disponible dans les pays : | Benelux |
| Augmentation de température mesurée à la section de mesure (K) | 216 |
| Émissions de NOx (13%O2 à la puissance nominale - mg/Nm³) | 75 |
| Efficacité énergétique saisonnière Énergie (%) | 70 |
| Puissance thermique directe (kW) | 9 |
| Puissance thermique directe (kW) | 0 |
| Type de chauffage/régulation de la température ambiante | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















