Piazzetta P930 C
Données techniques
| P930 C SCARICO SUPERIORE | P930 C SCARICO POSTERIORE | P930 C SCARICO POSTERIORE | |
|---|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) |
| Puissance nominale | 4,1 - 11 kW | 3,9 - 11 kW | 3,8 - 11 kW |
| Rendement | 91,5 - 91,8 % | 90 - 90,7 % | 90,2 - 91,5 % |
| Volume chauffable | 185 - 315 m³ | 185 - 315 m³ | 185 - 315 m³ |
| Consommation Pellet | 0,9 - 2,4 kg/h | 0,8 - 2,4 kg/h | 0,88 - 2,51 kg/h |
| Capacité du réservoir | 21 kg | 26 kg | 26 kg |
| Ø Évacuation des fumées | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
Poids du produit : Voir la fiche produit
Produit dimensions (LxPxH): 55 x 57,5 x 126
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















