Piazzetta Circle
Données techniques
| E924 Ermetica RIV. E924/H/M/CIRCLE CON ROTAZIONE | E924 Ermetica RIV. E924/H/M/CIRCLE CON BASAMENTO | E924 Ermetica BCS RIV. E924/H/M/CIRCLE CON BASAMENTO | E924 Ermetica BCS RIV. E924/H/M/CIRCLE CON ROTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) |
| Puissance nominale | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Rendement | 85,1 % | 85,1 % | 85,3 % | 85,3 % |
| Volume chauffable | 120 - 210 m³ | 120 - 210 m³ | 120 - 210 m³ | 120 - 210 m³ |
| Consommation du bois | 1,9 kg/h | 1,9 kg/h | 1,9 kg/h | 1,9 kg/h |
| Ø Évacuation des fumées | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Poids du produit : 140 kg
Produit dimensions (LxPxH): 49 x 49 x 122
Tarif d'application
⚠️ Les prix affichés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des tarifs de nos fournisseurs. Merci de votre compréhension !
















